Die verschiedenen Access Point Modelle sind für maximale Flexibilität beim Einsatz in unterschiedlichsten Wireless-LAN-Umgebungen konzipiert. Sie benötigen keine manuelle Konfiguration, verwenden automatische Software-Updates und können zentral verwaltet werden. Alle Access Points verfügen zu über RF-Management- und Überwachungsfunktionen.
Das gesamte Access Point-Portfolio ist technisch und preislich auf die spezifischen Bedürfnisse von verteilten Unternehmensnetzwerken abgestimmt:
Access Points für Hauptniederlassungen & Bildungseinrichtungen
Diese Access Point Modelle zeichnen sich im Speziellen durch eine breite Palette an Betriebs-Modi aus. So zum Beispiel jene für Distributed und Centralized traffic forwarding. Darüber hinaus bietet Aruba gleichzeitig auch Best-in-Class RF-Management durch die Adaptive Radio Management (ARM) Technologie.
![]() | ![]() | ![]() |
| AP-68 Kostengünstiges Indoor- Einsteigermodell | AP-92 / AP-93 / AP-93H Ideal für Indoor Low-Density Umgebungen | AP-105 Erschwinglicher Indoor-AP für High-Density Einsatz |
![]() | ![]() | ![]() |
| AP-120 / AP-121 Indoor-AP für max. Flexi-bilität (Low-Density) | AP-124 / AP-125 Indoor-AP für max. Flexi-bilität (High-Density) | AP-175 Ideal für den rauen, harten Outdoor-Einsatz |
Indoor-/Outdoor-Antennen für die Modelle AP-92, AP-120, AP-124 und AP-175 finden Sie hier.
Remote Access Points
Aruba's Remote Access Points bieten die Bereitstellung von sicheren, auf den jeweiligen Nutzer zentrierte Netzwerk-Services und Applikationen für kleine Niederlassungen, Büros oder leistungsstarke Homeoffices. Zentral über einen Mobility Controller verwaltet bietet dies Netzwerkadministratoren eine bisher unerreichte Kontrolle über Services und Sicherheit. Die RAP's unterstützen sowohl den authentisierten drahtgebundenen als auch drahtlosen Zugriff wie auch die auf Regeln basierte Weiterleitung des Datenverkehrs, um einen ordungsgemässen Zugriff auf zentrale und lokale Ressourcen zu ermöglichen.
![]() | ![]() | ![]() |
| RAP-5 Leistungsstarker Indoor-RAP (ohne Wireless) | RAP-5WN Leistungsstarker Wire-less Indoor-RAP (SOHO) | RAP-2WG Extrem klein, mobil und ideal für 1-5 Benutzer |
| Titel | Datum | Stadt | Preis | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLAN Planung leicht gemacht - Workshop | 18.06.12 | Rotkreuz | kostenlos | ausgebucht | |
| Aruba Wireless Training | 21.–22.06.12 | Rotkreuz | SFr. 1'200.00 | ||
| Bring Your Own Device - Workshop | 04.07.12 | Rotkreuz | kostenlos | ||
| WLAN Planung leicht gemacht - Workshop | 05.07.12 | Rotkreuz | kostenlos | ||
| Bring Your Own Device - Workshop | 07.08.12 | Rotkreuz | kostenlos | ausgebucht | |
| WLAN Planung leicht gemacht - Workshop | 08.08.12 | Rotkreuz | kostenlos | ausgebucht | |
| Bring Your Own Device - Workshop | 11.10.12 | Rotkreuz | kostenlos | ||
| WLAN Planung leicht gemacht - Workshop | 12.10.12 | Rotkreuz | kostenlos |
Aruba Promotionen